本文へスキップ
トップページ > 出動情報

出動情報HEADLINE

火災・救急・救助 各出動件数統計

見たい項目をクリックしてください!

令和3年の出場状況

火災発生状況 救急車出場状況  ■救助隊出場状況

過去5年間の災害出場状況
 →火災    →救急    

令和3年 火災発生状況 (市別)
 市  別 岩出市 紀の川市 合 計
1 月 0 1 1
2 月 1 2 3
3 月 0 3 3
4 月 0 3 3
5 月 0 1 1
6 月 0 1 1
7 月 0 3 3
8 月 2 3 5
9 月 1 0 1
10月 1 4 5
11月 1 0 1
12月 1 5 6
合  計 7 26 33
過去5年間の火災発生状況 (各年12月31日現在)
年次 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年  令和3年 
総出火件数 46件 46件 48件 28件 33件
損害見積額 153,324千円 27,805千円 141,301千円 50,590千円  36,739千円 







建物火災 16件 14件 15件 13件 14件
林野火災 0件 1件 0件 0件 0件
車両火災 5件 5件 4件 2件 3件
その他火災 25件 26件 29件 13件 16件
船舶火災 0件 0件 0件 0件 0件
航空機火災 0件 0件 0件 0件 0件


 


全焼 11棟 3棟 11棟 7棟 4棟
半焼 0棟 1棟 1棟 1棟 1棟
部分焼 2棟 4棟 4棟 2棟 3棟
ぼや 10棟 8棟 5棟 6棟 6棟



建物 7,791u 884u 1,575u 622u 333u
林野 0a 1a 0a 0a 0a

死者 1人 2人 4人 1人 0人
負傷者 6人 2人 1人 4人 5人
罹災世帯 9世帯 10世帯 14世帯 9世帯 7世帯
罹災人員 20人 23人 20人 26人 21人
1日平均出火件数 0.12件 0.12件 0.13件 0.08件 0.09件
1日平均損害見積額 420千円 76千円 387千円 139千円 101千円
火災1件当り平均損害見積額 3,333千円 604千円 2,944千円 1,054千円 1,113千円
1日平均焼損面積(建物) 21.3u 2.3u 4.3u 1.7u 0.9u
火災1件当り焼損面積(建物) 486.9u 60.3u 32.8u 13.0u 10.1u
■令和3年 救急出場状況 (市別)
 市  別 岩出市 紀の川市 管  外 合 計
1 月 170 222 1 393
2 月 148 201 0 349
3 月 195 239 0 434
4 月 171 204 3 378
5 月 154 229 0 383
6 月 184 214 0 398
7 月 166 265 1 432
8 月 215 220 0 435
9 月 190 210 0 400
10 月 191 256 0 447
11 月 197 222 1 420
12 月 197 278 0 475
合 計 2,178 2,760 6 4,944

過去5年間の救急出場状況(各年12月31日現在)

  
平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
合 計 5,139 5,384 5,119 4,733 4,944
急 病 3,279 3,484 3,295 2,990 3,152
交通事故 561 530 420 405 422
一般負傷 696 715 804 742 763
自損行為 46 88 52 54 43
労働災害 43 47 55 47 54
加 害 9 9 7 1412
運動競技 22 30 28 9 13
火 災 5 5 6 6 4
水難事故 2 5 4 6 1
自然災害 3 0 0 1 0
転院搬送 467 460 436 447 458

医師搬送

0 0 1 0 0
資器材搬送 0 0 0 0 0
その他 6 11 11 12 22
令和3年 救助隊出場状況 (市別)
 市  別 岩出市 紀の川市 管 外 合  計

 1 月

2 2 0 4

 2 月

1 6 0 7

 3 月

3 8 0 11

 4 月

5 6 0 11

 5 月

1 5 0 6

 6 月

4 11 0 15

 7 月

4 8 0 12

 8 月

6 5 0 11

 9 月

6 4 0 10
10  月 8 6 0 14

11  月

4 6 1 10

12  月

2 5 0 7

合  計

46 72 1 119